ขอบคุณมากครับ จากคำแนะนำของคุณPrasan ผมอยากทราบเพิ่มอีกนิดนึ่งว่า แต่ละเบอร์ทนกระแสได้เท่าไหร่ครับ ท่านใดพอจะลงสเปคให้ได้ไหม๊ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตาราง ขนาดขดลวดเบอร์ต่างๆ
เบอร์ S.W.G. เส้นผ่าศูนย์กลาง พื้นที่หน้าตัด เบอร์ A.W.G
นิ้ว มิลลิเมตร เซอร์คูล่ามิล ตารางมิลลิเมตร
0 .324 8.23 108,372.64 54.186
1 .3 7.62 90,000.00 64.451 0
2 .276 7.06 79,749.76 39.874 1
3 .252 6.4 65,536.00 32.763 2
4 .232 5.39 52.630.0 27.763 3
5 .212 5.3 44,944.0 23.151 4
6 .192 4.88 38,103 18.251 5
7 .176 4.46 30,976 15.913 -
8 .16 4.06 25,600 13.026 6
9 .144 3.66 21,432.96 10.716 7
10 .128 3.24 16,384 8.398 8
11 .116 2.94 13,456 6.914 9
12 .104 2.642 10,816 5.584 10
13 .092 2.333 8,464 5.5 11
14 .09 2.03 8,100 3.296 12
15 .072 1.828 5,346 2.673 13
16 .064 1.625 4,096 2.112 14
17 .056 1.422 3,257 1.617 15
- .05 1.270 2,583 - 16
18 .0452 1.131 2,048 1.231 17
19 .04 1.061 1,801 .625 18
20 .036 .934 1,296 .338 19
21 .032 .9 1,269 .527 20
22 .028 .711 784 .404 21
23 .024 .61 576 .297 22
24 .021 .558 498 .249 23
25 .02 .508 404 .206 24
26 .018 .457 320.4 .176 25
27 .014 .406 254.1 .131 26
28 .0148 .376 210.5 .113 27
29 .0136 .345 181.9 .095 -
30 .012 .302 159.8 .067 28
31 .010 .29 126.7 .06 29
32 .0102 .274 116.6 .057 -
33 .010 .245 100.5 .047 30
34 .0092 .228 81.5 .041 -
35 .008 .203 79.7 .033 31
- - - 63.21 - 32
36 .0076 .193 50.18 .029 33
37 .0068 .172 39.75 .023 34
38 .006 .155 31.52 .018 35
39 .0052 .132 25.0 .013 36
40 .0048 .122 - .001 -
41 .0044 .111 19.8 .0098 37
42 .004 .1 15.72 .008 38
43 .0036 .0914 12.47 .0066 39
44 .0032 .0812 (*) 9.89 .0052 40
45 .0028 - -
อ้างอิง
- บทความ เก็บตกครั้งละนิด วารสารเซมิคอนดัคเตอร์อิเล็็ทรอนิกส์ ฉบับที่ 62 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2527
หมายเหตุ
ทางวารสารให้ตัวเลขเป็น .0012 จากการคำนวณ น่าจะเป็น 0.0812 มากกว่า ( คิดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.0032 นิ้ว ) และคงจะมี " ผิดแล้วแก้ " หรือ "แก้ที่ผิด" ในฉบับอื่นๆ อย่างที่ถนัด ให้ "เก็บตกครั้งละนิด" เช่นเดียวกับหัวข้อบทความ